| 物件名 | シティライフ梅田 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区浮田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円 | 修繕積立費 | 5,032円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ネオフィールド | 管理費 | 12,370円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 29.22㎡ (8.83坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | - ※1 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / ユニットバス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
| 備考 | -
※1 土地権利備考:地上権:管理費月額に地代月額含む 【価格坪単価】90.6万円/坪 【内装リフォーム】(【2017年】キッチン、換気扇、洗面台、水栓、排水管) |
||||||||
| 物件番号 | 38864 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/30 次回の情報更新予定日:2025/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティライフ梅田
- 800 万円
- ワンルーム (29.22㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区浮田1丁目


















