物件名 | 池島町住宅 | 築年月 | 1974年 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区池島3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 29.59㎡ (8.95坪) | ||
バルコニー面積 | 2.4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / バストイレ別 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | 入居者は売主負担にて契約後2ヶ月で退去可能。リフォーム転売可能。
【価格坪単価】64.8万円/坪 【ペット備考】相談 |
||||||||
物件番号 | 38720 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 池島町住宅
- 580 万円
- 1K (29.59㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区池島3