エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格 1,430万円
- 専有面積 18.9㎡(5.71坪)
物件名 | エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区市岡元町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,430万円 | 修繕積立費 | 4,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エステム管理サービス | 管理費 | 5,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 120戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | ||
バルコニー面積 | 3.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】250.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38633 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前
- 1,430 万円
- 1K (18.9㎡)
- JR大阪環状線 弁天町
- 大阪市港区市岡元町1丁目