物件名 | 朝日プラザ北田辺 | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区北田辺5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円 | 修繕積立費 | 13,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理 | 管理費 | 13,160円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) | ||
バルコニー面積 | 8.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】120.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【内装リフォーム】(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管)(TVホン、建具、畳・障子、ハウスクリーニングなど) |
||||||||
物件番号 | 38557 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ北田辺
- 1,998 万円
- 3DK (55㎡)
- 大阪メトロ谷町線 田辺
- 大阪市東住吉区北田辺5