ファミリーコーポ今福
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 3 分
- 間取 1DK
- 価格 980万円
- 専有面積 34.44㎡(10.41坪)
物件名 | ファミリーコーポ今福 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福東1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 8,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | スギタヒコナ | 管理費 | 5,630円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 261戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 34.44㎡ (10.41坪) | ||
バルコニー面積 | 3.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | 告知事項有り
【価格坪単価】94.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 35819 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/16 次回の情報更新予定日:2025/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミリーコーポ今福
- 980 万円
- 1DK (34.44㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市城東区今福東1