物件名 | 朝日プラザ上新庄Ⅱ | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊新4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 9,936円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 10,180円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63.61㎡ (19.24坪) | ||
バルコニー面積 | 8.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:専用庭付 【価格坪単価】97.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38469 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/16 次回の情報更新予定日:2025/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ上新庄Ⅱ
- 1,880 万円
- 2SLDK (63.61㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 大阪市東淀川区豊新4