物件名 | シャルム湯里 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区中野3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 5,988円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 10,712円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 63.25㎡ (19.13坪) | ||
バルコニー面積 | 6.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】98.3万円/坪 【内装リフォーム】2025年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管)(建具) |
||||||||
物件番号 | 38403 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/16 次回の情報更新予定日:2025/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム湯里
- 1,880 万円
- 3DK (63.25㎡)
- 大阪メトロ谷町線 駒川中野
- 大阪市東住吉区中野3