物件名 | 日商岩井泉尾マンション1号棟 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,748万円 | 修繕積立費 | 7,840円 | 利回り | 借地年月 | - ※1 | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 3,790円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 211戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 56㎡ (16.94坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:(満了日:2040年05月31日) 【価格坪単価】103.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【借地料】4120円 |
||||||||
物件番号 | 38087 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/09 次回の情報更新予定日:2025/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井泉尾マンション1号棟
- 1,748 万円
- 3LDK (56㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1