物件名 | ボヌール鴫野 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野東2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 7,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 58.5㎡ (17.69坪) | ||
バルコニー面積 | 17.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:2024年1月以降案内可能予定 【価格坪単価】95万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 |
||||||||
物件番号 | 38052 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ボヌール鴫野
- 1,680 万円
- 3LDK (58.5㎡)
- JR片町線 鴫野
- 大阪市城東区鴫野東2