物件名 | 天保山第五コーポ1号棟 | 築年月 | 1976年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区築港3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | IUCコミュニティライフ | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 15,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 294戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.75㎡ (20.79坪) | ||
バルコニー面積 | 6.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】67.4万円/坪 【内装リフォーム】2017年11月(フルリフォーム済) |
||||||||
物件番号 | 37929 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天保山第五コーポ1号棟
- 1,400 万円
- 3DK (68.75㎡)
- 大阪メトロ中央線 大阪港
- 大阪市港区築港3