物件名 | 北恩加島住宅 | 築年月 | 1966年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 24.63㎡ (7.45坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / シューズボックス / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】60.4万円/坪 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器)(畳、網戸) |
||||||||
物件番号 | 37925 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北恩加島住宅
- 450 万円
- 2K (24.63㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1丁目