野田パークマンション
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 1,680万円
- 専有面積 40.61㎡(12.28坪)
物件名 | 野田パークマンション | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区大開3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 5,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 興産管理サービス・西日本 | 管理費 | 4,951円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 18,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 392戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 40.61㎡ (12.28坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / ペット可 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】136.8万円/坪 【内装リフォーム】2024年08月(洗い一式) |
||||||||
物件番号 | 37905 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野田パークマンション
- 1,680 万円
- 2DK (40.61㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区大開3