GSハイム西長堀
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 西長堀
徒歩 2 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
徒歩 2 分
- 間取 1DK
- 価格 1,280万円
- 専有面積 39.87㎡(12.06坪)
物件名 | GSハイム西長堀 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区新町3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 7,974円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | セントラルステージ | 管理費 | 5,730円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 39.87㎡ (12.06坪) | ||
バルコニー面積 | 8.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】106.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37876 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- GSハイム西長堀
- 1,280 万円
- 1DK (39.87㎡)
- 大阪メトロ千日前線 西長堀
- 大阪市西区新町3