物件名 | シャンボール第3新大阪 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区東中島4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 720万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | SONO | 管理費 | 9,160円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 106戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 24.2㎡ (7.32坪) | ||
バルコニー面積 | 3.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / ユニットバス / オール電化 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】98.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37775 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール第3新大阪
- 720 万円
- 1LDK (24.2㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪
- 大阪市東淀川区東中島4