物件名 | セオリー夕日丘DOOR | 築年月 | 2019年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区下寺3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,760万円 | 修繕積立費 | 1,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | 4,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 135戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 22.42㎡ (6.78坪) | ||
バルコニー面積 | 5.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / システムキッチン / 宅配ボックス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】259.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37674 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セオリー夕日丘DOOR
- 1,760 万円
- 1K (22.42㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 恵美須町
- 大阪市浪速区下寺3