物件名 | 宏栄マンション | 築年月 | 1971年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西三国1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 320万円 | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 30㎡ (9.07坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】35.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37618 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宏栄マンション
- 320 万円
- 1DK (30㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区西三国1