物件名 | ネオコーポ東住吉 | 築年月 | 1985年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里6 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 2,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 2,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.03㎡ (13.31坪) | ||
バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権付 【価格坪単価】96.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37629 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ東住吉
- 1,280 万円
- 2LDK (44.03㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区湯里6