物件名 | メガロコープ福島 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,298万円 | 修繕積立費 | 1,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 245戸 | 階建 | 9階 / 地上13 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 30.68㎡ (9.28坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 事務所可 / 宅配ボックス / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】139.9万円/坪 【内装リフォーム】(フルリフォーム済) |
||||||||
物件番号 | 37613 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/11/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ福島
- 1,298 万円
- ワンルーム (30.68㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島2丁目