物件名 | 大手前ハウス | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区船越町1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 9,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 12,680円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 14戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 38.27㎡ (11.57坪) | ||
バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / IH / 給湯 / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】162.4万円/坪 【内装リフォーム】(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,その他)(ナノバブル装置設置、インターホン、電気など) |
||||||||
物件番号 | 37595 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大手前ハウス
- 1,880 万円
- 1DK (38.27㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市中央区船越町1