物件名 | 梅田シティビラアクトⅢ | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区堂山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,560円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 147戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 25.86㎡ (7.82坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 独立キッチン / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】214.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37577 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅田シティビラアクトⅢ
- 1,680 万円
- 1K (25.86㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区堂山町