物件名 | リバーサイドヴィラ姫島Ⅱ | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区姫島3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,640万円 | 修繕積立費 | 10,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 8,740円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 13,860円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 154戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 59.4㎡ (17.96坪) | ||
バルコニー面積 | 10.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / ペット可 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】91.3万円/坪 【内装リフォーム】(改装履歴あり(間取り変更)) |
||||||||
物件番号 | 37542 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイドヴィラ姫島Ⅱ
- 1,640 万円
- 2LDK (59.4㎡)
- 阪神なんば線 福
- 大阪市西淀川区姫島3