グランデール蒲生
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 595万円
- 専有面積 22.2㎡(6.71坪)
物件名 | グランデール蒲生 | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区蒲生4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 595万円 | 修繕積立費 | 1,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | HESTAオークラハウジング(株) | 管理費 | 7,880円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 22.2㎡ (6.71坪) | ||
バルコニー面積 | 4.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / ユニットバス / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 / キッチン / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】88.7万円/坪 【ルーフバルコニー】6.93㎡ |
||||||||
物件番号 | 37539 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランデール蒲生
- 595 万円
- ワンルーム (22.2㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区蒲生4