物件名 | 朝日プラザ新大阪 | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区東中島4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円 | 修繕積立費 | 5,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 5,120円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 169戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 24.19㎡ (7.31坪) | ||
バルコニー面積 | 4.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / ユニットバス / オール電化 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】102.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37518 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ新大阪
- 750 万円
- ワンルーム (24.19㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市東淀川区東中島4