物件名 | アーバンパレス九条 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区本田4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 920万円 | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 2,990円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 19.3㎡ (5.83坪) | ||
バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】157.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37460 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アーバンパレス九条
- 920 万円
- 1K (19.3㎡)
- 大阪メトロ中央線 九条
- 大阪市西区本田4