リバーガーデン福島 木漏れ日の丘
-
最寄駅
阪神本線 野田
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 9,280万円
- 専有面積 83.02㎡(25.11坪)
物件名 | リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区鷺洲5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,280万円 | 修繕積立費 | 6,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 4,260円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 850戸 | 階建 | 20階 / 地上20 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 83.02㎡ (25.11坪) | ||
バルコニー面積 | 10.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 対面キッチン / ペット可 / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】369.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37225 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデン福島 木漏れ日の丘
- 9,280 万円
- 4LDK (83.02㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区鷺洲5