物件名 | シャンボール内本町 | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区本町橋 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 ※1 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 汐見建物管理 | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 121戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18.76㎡ (5.67坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エアコン / テレビ / 洗濯機 / 洗面台 / 冷蔵庫 / IH / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:管理費・修繕積立金は古い情報のため、価格変更の可能性あり。 【価格坪単価】176.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37433 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール内本町
- 1,000 万円
- 1K (18.76㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
- 大阪市中央区本町橋