物件名 | 長吉コーポ2号棟 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉出戸5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 4,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.31㎡ (20.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】67.8万円/坪 【内装リフォーム】(フルリフォーム済) |
||||||||
物件番号 | 37411 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長吉コーポ2号棟
- 1,380 万円
- 2LDK (67.31㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区長吉出戸5