物件名 | ユアサハイム帝塚山 | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区東粉浜1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円 | 修繕積立費 | 6,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 8,510円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.19㎡ (16.08坪) | ||
バルコニー面積 | 2.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面台 / 対面キッチン / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】80.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37409 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユアサハイム帝塚山
- 1,300 万円
- 2LDK (53.19㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 玉出
- 大阪市住吉区東粉浜1