泉尾浜ハイライフ
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,480万円
- 専有面積 62.54㎡(18.91坪)
物件名 | 泉尾浜ハイライフ | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 8,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 279戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.54㎡ (18.91坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】78.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37407 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉尾浜ハイライフ
- 1,480 万円
- 2LDK (62.54㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1