天満橋ガーデンハイツ
-
最寄駅
京阪中之島線 天満橋
徒歩 7 分
大阪メトロ谷町線 天満橋
徒歩 7 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 980万円
- 専有面積 26.09㎡(7.89坪)
物件名 | 天満橋ガーデンハイツ | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区船越町2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 3,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理 | 管理費 | 4,976円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 26.09㎡ (7.89坪) | ||
バルコニー面積 | 4.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】124.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37402 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天満橋ガーデンハイツ
- 980 万円
- ワンルーム (26.09㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市中央区船越町2