シャルマンコーポ平野
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,380万円
- 専有面積 60.89㎡(18.41坪)
物件名 | シャルマンコーポ平野 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区杭全8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 20,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 11,510円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.89㎡ (18.41坪) | ||
バルコニー面積 | 6.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】75万円/坪 【内装リフォーム】2015年10月 |
||||||||
物件番号 | 37355 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコーポ平野
- 1,380 万円
- 2LDK (60.89㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全8