グラン・ドムール高津北
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 1,950万円
- 専有面積 40.2㎡(12.16坪)
物件名 | グラン・ドムール高津北 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,950万円 | 修繕積立費 | 5,226円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 40.2㎡ (12.16坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】160.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37269 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。