朝日プラザ住之江公園
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円
- 専有面積 54.18㎡(16.38坪)
物件名 | 朝日プラザ住之江公園 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区北加賀屋4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 3,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス(株) | 管理費 | 5,410円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 196戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 54.18㎡ (16.38坪) | ||
バルコニー面積 | 9.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 34846 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。