| 物件名 | 朝日プラザ天満橋 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天満2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,288万円 | 修繕積立費 | 6,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,410円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 58戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 37.6㎡ (11.37坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】113.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 34336 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/30 次回の情報更新予定日:2025/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ天満橋
- 1,288 万円
- 1DK (37.6㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天満2丁目


















