サンハイム天満橋
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天満橋
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 699万円
- 専有面積 15.93㎡(4.81坪)
物件名 | サンハイム天満橋 | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区島町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 699万円 | 修繕積立費 | 4,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 87戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 15.93㎡ (4.81坪) | ||
バルコニー面積 | 1.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 収納 / 風呂 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / オール電化 / 事務所可 / キッチン / ◆【収益物件】◆ | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ物件★駅近★事務所使用可★オール電化★オートロック★
|
||||||||
物件番号 | 34066 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。