エスリード北梅田
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 870万円
- 専有面積 19.17㎡(5.79坪)
物件名 | エスリード北梅田 | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区本庄西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 870万円 | 修繕積立費 | 5,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 7,510円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 19.17㎡ (5.79坪) | ||
バルコニー面積 | 2.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / インターホン / BS受信可 / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / 風呂 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / キッチン / ◆【収益物件】◆ | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ物件★上層階★オートロック★駐輪場★
|
||||||||
物件番号 | 33564 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。