エスリード福島
-
最寄駅
阪神本線 淀川
徒歩 3 分
- 間取 2DK
- 価格 1,500万円
- 専有面積 42.54㎡(12.86坪)
物件名 | エスリード福島 | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 11,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 42.54㎡ (12.86坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / キッチン / ◆【収益物件】◆ | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ物件★上層階★オートロック★収納あり★
|
||||||||
物件番号 | 32927 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/30 次回の情報更新予定日:2021/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。