ネオコーポ花園町
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 花園町
徒歩 1 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 790万円
- 専有面積 30.72㎡(9.29坪)
物件名 | ネオコーポ花園町 | 築年月 | 1985年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区花園北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円 | 修繕積立費 | 4,515円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 3,775円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 114戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 30.72㎡ (9.29坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 風呂 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / キッチン / ◆【収益物件】◆ | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ物件★駅近★南向き★室内洗濯機置場★
|
||||||||
物件番号 | 33317 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。