☆べラジオ京都烏丸十条
-
最寄駅
京都市営烏丸線 十条
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,980万円
- 専有面積 27.11㎡(8.2坪)
物件名 | ☆べラジオ京都烏丸十条 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条南石田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 2,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本べラジオ(株) | 管理費 | 5,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 27.11㎡ (8.2坪) | ||
バルコニー面積 | 2.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | インターホンTV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 宅配ボックス / キッチン / ◆【収益物件】◆ | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ物件★駅近★宅配ボックス★オートロック★カラーモニターホン★ ★価格変更2,080万円⇒1,980万円★ |
||||||||
物件番号 | 32276 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。