エスリード北浜EAST
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 北浜
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,660万円
- 専有面積 27.36㎡(8.27坪)
物件名 | エスリード北浜EAST | 築年月 | 2008年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区東高麗橋 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,660万円 | 修繕積立費 | 4,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理(株) | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 11階 / 地上26 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 27.36㎡ (8.27坪) | ||
バルコニー面積 | 5.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / ◆【収益物件】◆ | ||||||||
備考 | ★オーナーチェンジ★
|
||||||||
物件番号 | 30922 | 関連リンク |
情報登録日:2018/11/19 次回の情報更新予定日:2018/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。